专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1264-1266期 | 小 | 1265期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
分分快三计划网页版淮阴区中福在线扎实做…
走势图表淮阴区福彩中心全体工作人员和中福在线全体工作人员集结完毕,展开中福在线吊顶清扫工作,每个人都充满斗志,彩票平台跑路能追回吗分工明确,每个人也各......
最新棋牌送38元彩金常州幸运市民喜中5注“1…
彩票资讯近日,常州福彩各票种连环送奖,继双色球、刮刮乐后,大发快三是人为控制吗“15选5”也给市民朋友带来了幸运和惊喜。3月30日,市民王先生来到常州市福彩中......
快三一天稳赚200元买福彩刮刮乐“庚子鼠”吴…
开奖公告吴中区一位彩民怀着激动的心情到苏州市福利彩票发行中心办理福彩刮刮乐兑奖手续。 据悉,这位幸运的中奖彩民是吴中区南湖路100号32090971福彩站点附近店......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!